|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
县(区)名 | 全市 | 巴宜区 | 工布江达县 | 米林县 | 墨脱县 | 波密县 | 察隅县 | 朗县 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | |||||||||||||||||
地区生产总值(亿元) | 133.31 | 10.1 | 65.28 | 10.1 | 13.76 | 10 | 14.89 | 10.2 | 5.3 | 10 | 19.53 | 10.1 | 8.05 | 9.9 | 6.5 | 10.2 | |||||||||||||||||
# 第一产业(亿元) | 10.66 | 4.4 | 1.52 | 0.6 | 2.09 | 5.1 | 1.59 | 6.3 | 0.43 | 4.5 | 2.53 | 4.5 | 1.45 | 4.4 | 1.05 | 4.9 | |||||||||||||||||
第二产业(亿元) | 50.02 | 11.4 | 25.17 | 14.1 | 4.57 | 6.7 | 5.78 | 10.8 | 2.81 | 10.6 | 6.27 | 9.1 | 3.38 | 4.9 | 2.04 | 14.6 | |||||||||||||||||
# 工业(亿元) | 5.76 | 8.3 | 5.2 | 10 | 0.05 | -5 | 0.12 | 11.2 | 0.03 | 8.7 | 0.18 | -2.5 | 0.1 | -2.9 | 0.08 | -1.9 | |||||||||||||||||
建筑业(亿元) | 44.26 | 11.8 | 19.97 | 12.9 | 4.52 | 8.3 | 5.66 | 12.4 | 2.78 | 12.3 | 6.09 | 11.4 | 3.28 | 6.3 | 1.96 | 18.5 | |||||||||||||||||
第三产业(亿元) | 72.63 | 10 | 38.59 | 8.4 | 7.1 | 14.8 | 7.52 | 11.7 | 2.06 | 8.3 | 10.73 | 12.6 | 3.22 | 13.3 | 3.41 | 8.9 | |||||||||||||||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | 26946 | 10.2 | |||||||||||||||||
农村居民人均可支配收入(元) | 13407 | 13.5 | 16082 | 13.6 | 14172 | 13.5 | 15822 | 13.7 | 9073 | 13.6 | 14777 | 13.4 | 9192 | 13.3 | 13545 | 13.4 | |||||||||||||||||
备注:生产总值增速按可比价计算,城乡收入增速按现价计算。 |